Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségén nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek
Nyilv. tart. szám | Bejegyzés kelte | B/E | KERESKEDŐ | TEVÉKENYSÉG | Üzlet / vevőszolgálat címe | Forgalmazott termékkörök | ||||||||||||||||
Jogállás | Neve | Ir.szám | Település | Utca, házszám | KTForma | ÜG | KK | NK | VG | NÜ | Üzletnév | Ir.szám | Település | Utca, házszám | SZ | VK | JV | KE | Főtermék | |||
2. | 2023.05.18 | B/E | Egyéni vállalkozó | ROKOLYA ERIKA | 6414 | Pirtó | DÓZSA GY. U. 24/B | üzletben | X | ÉLELMISZER - ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS VEGYESKERESKEDÉS | 6414 | Pirtó | DÓZSA GY. U. 21. | élelmiszer jellegű, palackos gáz, zöldség - gyümölcs | ||||||||
11 | 2009.06.11 | B/E | Egyéni vállalkozó | MANDAL DZSEMAL | 6400 | Kiskunhalas | HÍD U. 1. | üzletben | X | ZLATIBOR | 6414 | Pirtó | ZSOMBOSTÓDÜLŐ 68. | élelmiszer jellegű vegyes üzlet | ||||||||
1/2019 | 2019.05.30 | B/E | Egyéni vállalkozó | Kuklis Barnabás | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 77. | Üzleten kívüli | X | textil | ||||||||||||
1/2020 | 2020.07.23 | B/E | Napkom Team Kft. | 6414 | Pirtó | Zsombostódűlő tanya 57/A. | Vendéglátás | X | Pirtó Lovas Fogadó | 6414 | Pirtó | Zsombostódűlő tanya 57/A | Meleg-, hideg étel, kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | |||||||||
4/2016 | 2016.08.23 | B/E | Tom-Petrol Kft. | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | üzletben | X | Fakereskedés | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | Vasáru, barkács és építési anyag | |||||||||
5/2018 | 2018.06.04 | B/E | vállalkozás | Joker-Fruit-Trade Kft. | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 124. | üzletben | X | Juker-Fruit-Trade Kft. | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 124. | Hús-és hentesáru, zöldség-gyümölcs | ||||||||
5/2019 | 2019.12.02 | B/E | Egyéni vállalkozó | Vajda Imre | 6414 | Pirtó | Rákóczi Ferenc utca 56. | Üzleten kívüli | X | zöldség-gyümölcs | ||||||||||||
8/2016 | 2016.05.05 | B/E | Egyéni vállalkozó | Lendvai Ilona | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 33. | Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelem | X | Luca Kürtös Kalács | ||||||||||||
10/2018 | 2018.05.28 | B/E | vállalkozás | Akác Petrol Kft. | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | üzletben | X | Picikém fagyizója | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | Kávéital, cukrászati készítmények, édesipari termékek | ||||||||
11/2018 | 2018.05.28 | B/E | vállalkozás | Akác Petrol Kft. | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | üzletben | X | Akác Petrol Kft. Üzemanyag töltőállomás | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | |||||||||
12/2008 | 2008.12.08 | B/E | vállalkozás | Sütöri Balázs | 6414 | Pirtó | Kiffer utca 1/A | üzletben | X | Goods Market | 6414 | Pirtó | Kiffer utca 1/A | Iparcikk jellegű vegyes kereskedelem | ||||||||
13/2014 | 2014.08.19 | B/E | Egyéni vállalkozó | Kuklisné Győri Mária | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 77. | Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelem | X | Koszorúalapok, szárazvirágból | ||||||||||||
15/2013 | 2013.02.13 | B/E | vállalkozás | Metok-Trans Sped Kft. | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 73. | Kamion mosó és szerviz | X | Kamion mosó és szerviz | 6414 | Pirtó | Külterület 078/3 hrsz. | kamion mosó és szerviz | ||||||||
19/2021 | 2021.11.09 | B/E | intézmény | Kiskunhalasi Napsugár Óvodák | 6400 | Kiskunhalas | Gárdonyi Géza utca 1/A | vendéglátás | X | Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Vackor Óvoda | 6414 | Pirtó | Rákóczi Ferenc utca 2. | közétkeztetés | ||||||||
21/2022 | 2022.05.23 | B/E | Egyéni vállalkozó | Balázs László János | 6414 | Pirtó | Kiffer utca 5. | üzletben | X | Kobász Csemege | 6414 | Pirtó | Kiffer utca 5. | élelmiszer, zöldség-gyümölcs | ||||||||
22/2022 | 2022.07.19 | B/E | Egyéni vállalkozó | Savanya Szabolcs | 6414 | Pirtó | Dózsa György utca 13. | üzletben | X | Pirtói Böllér Húsboltja | 6414 | Pirtó | Dózsa György utca 13. | élelmiszer, hús | ||||||||
24/2022 | 2022.10.26 | B/E | Egyéni vállalkozó | Benke László | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 1001/59 hrsz. | üzletben | X | Patkó Büfé | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 1001/59 hrsz. | Meleg-,hideg étel, kávé, lángos, hamburger | ||||||||
26/2023 | 2023.08.01 | B/E | Egyéni vállalkozó | Erős Attila | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | üzletben | X | Büfé | 6414 | Pirtó | Külterület 072/6 hrsz. | Meleg-,hideg étel, kávé, lángos, hamburger | ||||||||
27/2024 | 2024.02.20 | B/E | Egyéni vállalkozó | Horváth Márk | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 72. | üzletben | X | Horváth Márk egyéni vállalkozó | 6414 | Pirtó | Petőfi Sándor utca 72. | zöldség-gyümölcs | ||||||||
28/2024 352287/B/1. | 2024.04.08 | B/E | Egyéni vállalkozó | Hegyi László | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 114. | üzletben | X | Takarmány- és állateledel bolt | 6414 | Pirtó | Csősztelekdűlő tanya 114. | Állateledel, takarmány, Palackos gáz |
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségen nyilvántartásba vett ipari tevékenységet folytató telepek
Nyilván tart szám | Bejegyzés kelte | B/T | A telep neve | Üzemeltető neve | Fő tevékenység | ||||
Település | Ir.sz. | Utca, házszám | hrsz | Használat jogcíme | |||||
288 | 2009.06.27 | T | Pirtó | 6414 | KIFFER U. 19. | 271 | Tulajdonos | HUSZÁR GYÖRGY | T 13 Fémmegmunkálás |
289 | 2009.06.27 | B | Pirtó | 6414 | KIFFER U. 19. | 271 | Tulajdonos | HUSZÁR GYÖRGY | B 71 Szerszámgyártás |
290 | 2009.06.05 | T | Pirtó | 6414 | DÓZSA GY. U. 25. | 280/2 | Tulajdonos | MULTIGRAN IP. TERM. KER. ÉS SZOLG KFT. | T 48 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása |
291 | 2009.06.05 | T | Pirtó | 6414 | RÁKÓCZI F. U. 41. | .11/2 | Tulajdonos | COVERIS FLEXIBLES PIRTÓ KFT. | T 48 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása |
294 | 2009.06.05 | B | Pirtó | 6414 | ZSOMBOSTÓDÜLŐ 49. | 047/125 | Tulajdonos | RIT - POLY MŰANYAG FELD KFT. | B 17 Egyéb műanyag termék gyártása |
295 | 2009.06.05 | B | Pirtó | 6414 | DÓZSA GY. U. 25. | Tulajdonos | PIRTÓ - VILL JÁRMŰ VILLAMOSSÁGI FŐDARAB FELÚJÍTÓ KFT. | B 35 Gépjárműjavítás, karantartás | |
296 | 2009.06.08 | T | Pirtó | 6414 | TÁNCSICS M. 74. | 219 | Tulajdonos | KLAM GÁBOR | B 35 M. n. s. egyéb speciális gép gyártása |
354 | 2011.01.27 | B | Pirtó | 6414 | ZÁRTKERT 1004/1 HRSZ | 1004/1 | Bérlő | ÖKO - FUTURA KFT. "f.a." | T 67 Nem veszélyes hulladék gyüjtése |
1 | 2007.12.19 | B | Pirtó | 6414 | RÁKÓCZI F. U. 41. | Tulajdonos | PROPLAST - PENTA KFT. | Egyéb szakosodott nagyker. raktár | |
2 | 2009.02.11 | B | Pirtó | 6414 | CSŐSZTELEKDÜLŐ 124. | Tulajdonos | MÖBELART BÚTORIPARI BT. | Bútor, lakberendezés | |
3 | 2009.12.30 | B | Pirtó | 6414 | DÓZSA GYÖRGY U. 23. | Tulajdonos | ROKOLYA ERIKA | Állateledel, takarmány | |
6 | 2009.07.06 | B | Pirtó | 6414 | KIFFER U. 19. | Tulajdonos | HUSZÁR GYÖRGY | Vasáru, szerszám, szerelvény és barkács, Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszk. Kölcsönzés, Használt cikkek boltja | |
12 | 2013.06.25 | B | Pirtó | 6414 | DÓZSA GYÖRGY U 22. | 276 | Tulajdonos | DOBOS MELINDA | Kávé, Ásványvíz és üdítőital, Újság, napilap, folyóirat, periódikus kiadvány |
14 | 2017.09.06 | B | Pirtó | 6414 | Dózsa György utca 25-2 | 280/1 | Bérlő | GALAXY 2002 Kft | Kerékpár, mozgássérült kocsi gyártás |
2 | 2019.07.03 | B | Pirtó | 6414 | Dózsa György utca 24/A. | 275/6 | Tulajdonos | Nagy Róbert | Fémmegmunkálás |
3 | 2019.08.16 | B | Pirtó | 6414 | Petőfi Sándor utca 45. | 268/1 | Egyéb | Barta Attila | Gépjárműjavítás, - karbantartás |
4 | 2019.09.04 | B | Pirtó | 6414 | Dózsa György utca 24/A. | 275/6 | Társtulajdonos | Paszmár József | Fémmegmunkálás |